Tableau compétitions TR 2025-2026

Voici le tableau des Compétitions en Trampoline pour la Saison 2024/2025:
| Intitulé | Date | Lieu | Public concérné |
| 1èren sélective | 25 Janvier | Toulouse | Nationnaux |
| 2ème sélèctive et étape régional fédéral | 21 et 22 Février | Toulouse | Fédéraux, nationnaux et élites |
| 3ème sélèctive | 21 et 22 Mars | RODEZ | Fédéraux, nationnaux et élites |
| 4ème sélective | 17-18 avril | La seyne sur mer | Nationnaux et élite non qualifié |
| Masters | 2 et 3 mai | Saint étienne | Elites |
| challenge départemental, challenge de proximité | 30 et31 mai | RODEZ |
Loisir : Grenouille, Kangourou et Pumas et groupe Prox |
| Trophée fédéral et nationnal B | 30-31 mais | Pont de Cé | Fédéraux qualifié, nationnaux indiv sans minima A |
| Championnat de France Nationnal A | 5 au 7 juin | ???? | nationnaux et élites qualifiés |